Samsung ML 2950 NDR (ML-2950NDR/SEE)
Druckerspezifikationen
| Arbeitsspeicher (RAM) | 64 MB |
|---|---|
| Breite (exkl. Verpackung) | 34,8 cm |
| Druckgeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität) | 28 Seiten pro Minute |
| Drucktechnologie | Laser |
| Engine | Samsung SCX 4729 |
| Gerätegruppe | Laserdrucker |
| Gerätetyp (2) | Laserdrucker s/w |
| Gerätetyp | Laserdrucker |
| Gewicht (exkl. Verpackung) | 7,2 Kg |
| Höhe (exkl. Verpackung) | 19,7 cm |
| MPN | ML-2950NDR/SEE |
| Max. Druckvolumen | 12000 Seiten/Monat |
| Maximale Auflösung | 1200 x1200 DPI |
| Medienkapazität | 250 Blätter |
| Modellserie | ML |
| Modellvariante | NDR |
| Name/Modell | ML 2950 NDR |
| Produktart | Laserdrucker |
| Produktgruppe | Toner |
| Produktkategorie | Laserdrucker |
| Prozessor 1 | 533 MHz |
| Tiefe (exkl. Verpackung) | 33,8 cm |
- Artikel-Nr.: REB-MLTD103L
- Hersteller-Nr.: REB-MLTD103L
- ersetzt: MLT-D103L, 103L
- Kapazität: 2500 Seiten
- Informationen
- Artikel-Nr.: REB-MLTD103S
- Hersteller-Nr.: REB-MLTD103S
- ersetzt: MLT-D103S, 103
- Kapazität: 1500 Seiten
- Informationen
- Artikel-Nr.: K-SM2950
- ersetzt: MLT-D103L, 103L
- Informationen










