Brother MFC-7420 N
Druckerspezifikationen
1. Druck nach ca.Sek. | 10 Sek. |
---|---|
1. Kopie A4 nach ca. | 10 Sek. |
1. Papiervorrat Blatt | 1x 250 |
2. Papiervorrat Blatt | nein |
? Preis exkl. MwSt. | 276,47 |
ADF für max. | 35 Blatt |
ADF/RADF | ADF 35 Blatt |
AMS/APS Funktion | nein |
Abtastbreite max. | 208 mm=A4 |
Alter VK Preis DM/EUR | 276 EU |
Anrufbeantworter integriert | nein |
Anwärmzeit ca. | 18 Sek. |
Auflösung dpi/Lmm | 300x600 dpi |
Ausgabe Face down | 100 Blatt |
Ausgabe Face up | nein |
Auto-Duplex Blatt | nein |
Bauähnlich mit | *MFP* |
Bedienerführung | LCD 16 Zeichen |
Bildverlust in mm | keine Angaben |
Bildübertragung mit | Laser |
DTS-Zeichen | - |
Display Zeichen | 2x 16 |
Druckauflösung | bis 600x600 dpi |
Druckbreite max. | 208 mm=A4 |
Drucker-Schnittstelle | USB 2.0+Parallel |
Druckeremulationen | GDI |
Druckersprache | GDI |
Druckgeschwindigkeit p.M. | 20 A4 |
Druckverfahren mit | Laser |
Duplex | nein |
ECM-Fehlerkorrektur | ja |
Editiersystem | nein |
Ein-/Mehrfachabruf | ja beides |
Einsatz pro Monat | keine Angaben |
Empfangsspeicher | ja |
Engine | Brother HL 2070 N |
Epson | - |
Faktoren fest | ja |
Farbig Kopieren | nein |
Fax/Leistungsklasse | Multifunktion |
Festplatte | nein |
Finisher | nein |
Font-Punktgröße | von Windows |
Fototaste | nein |
Geräteart | Desktop |
Gerätetyp | Multifunktion |
Geschwindigkeit A4/A3 | 20 A4 |
Gewicht kg/Leistung Watt | 9,5/10-460 max. |
Graustufen max. | 64 |
Gruppenwahl | ja |
HP LaserJet | - |
HPGL (Plotter) | - |
Hefter | nein |
IBM Proprinter | - |
Inzahlungnahme EUR | 25 |
Kassetten/Blatt | 1x 250 |
Kodierverfahren | MH,MR,MMR |
Kontrastregulierung | ja |
Kopienvorwahl bis | 99 |
Kopiergeschwindigkeit p.M. | 20 A4 |
Kurzwahl-Nummern | 200 |
Lebensdauer ca. | keine Angaben |
Max. Auflösung dpi | bis zu 2400x600 |
Max. Papierformat | A4 |
Max. Vorlagenformat | A4 |
Maße HxBxT (exkl. Verpackung) | 294x432x395 |
Modell ist bauähnlich | nein |
Modellserie | MFC |
Modellvariante | N |
Modemgeschwindigkeit max. | 14.400 bps |
Name/Modell | MFC-7420 N |
Papierart | Normalpapier |
Papierformat Max. | A4 |
Papierzufuhr mit | 1 Kassette |
Preis exkl. MwSt. | 276,47 |
Produktart | Multifunktionsgerät |
Programmspeicher | nein |
Prozessor 1 | SPARC 96 MHz |
RAM Speicher OP | - |
RAM Speicher Serie | 16 MB |
Randlöschung | nein Deck-/Trennblatt nein Programmspeicher nein |
Randverschiebung | nein |
Residente Fonts | von Windows |
Schnittstellen | USB 2.0+parallel |
Seitentrennung | nein |
Senden zeitversetzt | ja 50 Timer |
Sendespeicher ca. | 16 MB |
Sorter/Hefter | nein |
Speicher | 16 MB |
Speichererweiterung | nein |
Stapelanleger Blatt | 1 Blatt/60-161 g |
Stapeleinzug Blatt | ja 60-161 g/m² |
Typ/Art | Multifunktion |
Typ/Bauart | Multifunktion |
Verkleinerung | 25-400% |
Vertrieb von-bis | 05-08 |
Vorlagenglas | feststehend |
Vorlagengröße max. | 216 mm=A4 |
Wahlwiederholung | ja |
Zielwahl-Nummern | 8 |
Zoom | 25-400 |
Übertragungszeit ca. | 6 Sek. |
- Artikel-Nr.: K-BRO-TN-2000
- Hersteller-Nr.: K-BRO-TN-2000
- ersetzt: TN-2000
- Kapazität: 2500 Seiten
- Informationen
- Artikel-Nr.: K-BRO-TN2000XXL
- Hersteller-Nr.: K-BRO-TN2000XXL
- ersetzt: TN-2000
- Kapazität: 5000 Seiten
- Informationen
- Artikel-Nr.: REB-10002
- Hersteller-Nr.: REB-10002
- ersetzt: DR-2000
- Kapazität: 12000 Seiten
- Informationen
- Artikel-Nr.: K-B2000
- ersetzt: TN-2000
- Informationen
- Artikel-Nr.: KD-B2000
- ersetzt: DR-2000
- Informationen
- Artikel-Nr.: OB-DR2000
- Hersteller-Nr.: DR-2000
- Kapazität: 12000 Seiten
- Informationen
- Artikel-Nr.: OB-TN2000
- Hersteller-Nr.: TN-2000
- Kapazität: 2500 Seiten
- Informationen