Konica Minolta Magicolor 4695 MF (A0FD022)
Druckerspezifikationen
1. Kopie A4 nach ca. Sek. | sw 25/farbig 28 |
---|---|
1. Kopie Einfarbig | 25 Sek. |
1. Kopie Vollfarbig | 28 Sek. |
1. Papiervorrat Blatt | 1x 250 |
2. Papiervorrat Blatt | OP 1x 500 |
? Preis exkl. MwSt. | 709,45 |
ADF/DADF/RADF | ADF 50 Blatt |
AMS/APS Funktion | nein |
AMS/APS-Funktion | nein |
Anwärmzeit ca. | 58 Sek. |
Aufwärmzeit ca. | 58 Sek. |
Auto-Duplex Blatt | ja |
Auto-Duplex | ja |
Bildauflösung max. | bis zu 2400x600 |
Bildspeicher | 256 MB |
Bildverlust in mm | 4,0 mm |
Bildübertragung mit | Laser |
Dia-Projektor | nein |
Druckauflösung | 600x600 dpi |
Drucker-Schnittstelle | USB+Netz |
Druckfunktion | ja |
Drucktechnologie | Laser |
Einsatz pro Monat ca. | bis zu 6.500 |
Einsatz pro Monat | bis zu 120.000 |
Engine | QMS Magicolor 4650 EN |
Faktoren fest gespeichert | ja |
Faktoren fest | ja |
Falzen/Zuschiessen | nein |
Farbig Kopieren | ja 24 A4 |
Farbserver | nein Editiersystem nein Kopienkontrolle nein |
Faxfunktion | ja |
Finisher | nein |
Fototaste | ja+Textmodus |
Gerätegruppe | Laserdrucker |
Gerätetyp | Laserdrucker |
Geschwindigkeit Einfarbig | 24 A4 |
Geschwindigkeit Vollfarbig | 24 A4 |
Gewicht kg./Leistung Watt | 50/15-1250 |
Gewicht kg/Leistung Watt | 50/25-1250 |
Hefter | nein |
Kopienvorwahl bis | 99 |
Kopiergeschwindigkeit p.M. | 24 A4 |
Kopiergeschwindigkeit pro Minute | 24 A4 |
Locheinheit | nein |
MPN | A0FD022 |
Max. Papierformat | A4 |
Max. Vorlagenformat | A4 |
Maße HxBxT (exkl. Verpackung) | 590x539x578 |
Modell ist bauähnlich | ja siehe (1) |
Modellserie | Magicolor |
Modellvariante | MF |
Name/Modell | Magicolor 4695 MF |
Papiergewicht | bis zu 210 g/m² |
Papierzufuhr mit | 1 Kassette |
Preis exkl. MwSt. | 1.199,00 |
Produktart | Laserdrucker |
Produktgruppe | Toner |
Produktkategorie | Laserdrucker |
Programmspeicher | nein |
Randverlust in mm | 4,0 mm |
Scanfunktion | ja |
Sorter/Hefter/Finisher | nein |
Sorter | nein |
Speicher | 256 MB+40 GB |
Stapelanleger Blatt | 100/bis 210 g/m² |
Stapeleinzug Blatt | 100 |
Typ/Bauart | Farbmultifunktion |
Zoom von-bis | 25-400 in 1% |
Zoom | 25-400 in 1% |
- Artikel-Nr.: REB-KK-A03100H
- Hersteller-Nr.: REB-KK-A03100H
- ersetzt: A03100H
- Kapazität: 30000 Seiten
- Informationen
- Artikel-Nr.: REB-KK-A03105H
- Hersteller-Nr.: REB-KK-A03105H
- ersetzt: A03105H
- Kapazität: 30000 Seiten
- Informationen
- Artikel-Nr.: REB-KK-A0310AH
- Hersteller-Nr.: REB-KK-A0310AH
- ersetzt: A0310AH
- Kapazität: 30000 Seiten
- Informationen
- Artikel-Nr.: REB-KK-A0310GH
- Hersteller-Nr.: REB-KK-A0310GH
- ersetzt: A0310GH
- Kapazität: 30000 Seiten
- Informationen
- Artikel-Nr.: REB-RK-A0DK152
- Hersteller-Nr.: REB-RK-A0DK152
- ersetzt: A0DK152
- Kapazität: 8000 Seiten
- Informationen
- Artikel-Nr.: REB-RK-A0DK252
- Hersteller-Nr.: REB-RK-A0DK252
- ersetzt: A0DK252
- Kapazität: 8000 Seiten
- Informationen
- Artikel-Nr.: REB-RK-A0DK352
- Hersteller-Nr.: REB-RK-A0DK352
- ersetzt: A0DK352
- Kapazität: 8000 Seiten
- Informationen
- Artikel-Nr.: REB-RK-A0DK452
- Hersteller-Nr.: REB-RK-A0DK452
- ersetzt: A0DK452
- Kapazität: 8000 Seiten
- Informationen
- Artikel-Nr.: K-QMS4650-C
- Hersteller-Nr.: K-QMS4650-C
- ersetzt: A0DK452
- Kapazität: 8000 Seiten
- Informationen
- Artikel-Nr.: K-QMS4650-M
- Hersteller-Nr.: K-QMS4650-M
- ersetzt: A0DK352
- Kapazität: 8000 Seiten
- Informationen
- Artikel-Nr.: K-QMS4650-Y
- Hersteller-Nr.: K-QMS4650-Y
- ersetzt: A0DK252
- Kapazität: 8000 Seiten
- Informationen
- Artikel-Nr.: K-QMS4650-B
- Hersteller-Nr.: K-QMS4650-B
- ersetzt: A0DK152
- Kapazität: 8000 Seiten
- Informationen