Konica Minolta Pagepro 1400 W (9J03-211)
Druckerspezifikationen
1. Druck nach ca.Sek. | 13 Sek. |
---|---|
1. Papiervorrat Blatt | 1x 150/60-90 g |
2. Papiervorrat Blatt | nein |
Alter VK-Preis DM/EUR | 129 EU |
Anwärmzeit ca. | 21 Sek. |
Ausgabe Face down | 100 Blatt |
Ausgabe Face up | nein |
Auto-Duplex Blatt | nein |
Bedienerführung | 2 LEDs |
Bildverlust in mm | 4 mm rundum |
Bildübertragung mit | Laser 1200x600 |
Druckeremulationen | Host basierend |
Druckersprache | GDI Alter VK-Preis DM/? 129 EU Inzahlungnahme ? 10,00 |
Druckgeschwindigkeit p.M. | 16 A4 |
Drucktechnologie | Laser |
Duplex | nein |
Einsatz pro Monat | bis zu 9.000 |
Engine | Minolta Pagepro 1400 W |
Epson | - |
Festplatte | nein |
Font-Punktgröße | von Windows |
Gerätegruppe | Laserdrucker |
Gerätetyp | Laserdrucker |
Geschwindigkeit A4/A3 | 16 A4 |
HP LaserJet | - |
HPGL (Plotter) | - |
IBM Proprinter | - |
Inzahlungnahme EUR | 10,00 |
Kontrastregulierung | ja |
Lebensdauer ca. | 90.000/5 Jahre |
MPN | 9J03-211 |
Max. Auflösung dpi | 1200x600 dpi |
Max. Papierformat | A4 |
Maße HxBxT (exkl. Verpackung) | 240x354x269 |
Modellserie | Pagepro |
Modellvariante | W |
Name/Modell | Pagepro 1400 W |
Papierformat Max. | A4 |
Papierzufuhr mit | Stapelanleger |
Preis exkl. MwSt. | 129,00 |
Produktart | Laserdrucker |
Produktgruppe | Toner |
Produktkategorie | Laserdrucker |
Prozessor 1 | ARM9 200 MHz |
RAM Speicher OP | nein |
RAM Speicher Serie | 8 MB |
Residente Fonts | von Windows |
Schnittstellen | USB 2.0 |
Speicher Standard | 8 MB |
Stapeleinzug Blatt | ja 90-163 g/m² |
Typ/Art | Tischmodell |
Typ/Bauart | Laserdrucker |
Vertrieb von-bis | 05-07 |
- Artikel-Nr.: OK-4519402
- Hersteller-Nr.: 4519401, 4519402
- Kapazität: 20000 Seiten
- Informationen