Olivetti D-Copia 1600 (B9174)
Druckerspezifikationen
1. Kopie A4 nach ca. | 5,9 Sek. |
---|---|
1. Papiervorrat Blatt | 1x 300/64-105g/m² |
2. Papiervorrat Blatt | OP 3x 300 |
? Preis exkl. MwSt. | 1.380,00 |
ADF/RADF | OP RADF 50 Blatt Sorter/ |
AMS/APS Funktion | ja |
Alter VK Preis DM/EUR | 1.140 EU |
Anwärmzeit ca. | <20 Sek. |
Auto-Duplex Blatt | OP |
Bauähnlich mit | Kyocera KM-1635,TA 2216,UTAX CD1216. |
Bildverlust in mm | keine Angaben |
Deck-/Trennblatt | nein |
Druckauflösung | 600x600 dpi |
Drucker-Schnittstelle | OP |
Duplex | OP |
Editiersystem | nein |
Einsatz pro Monat | bis zu 20.000 |
Engine | Olivetti D-Copia 16 |
Faktoren fest | 5 Verkl+5 Vergr |
Farbig Kopieren | nein |
Finisher | nein |
Fototaste | ja Foto/Text |
Gerätetyp (2) | Digitalkopierer s/w |
Gerätetyp | Digitalkopierer |
Geschwindigkeit A4/A3 | 16 A4/8 A3 |
Gewicht kg/Leistung Watt | 40,7/43-461 |
Hefter | elektr. Sorter |
Inzahlungnahme EUR | 100 |
Kassetten/Blatt | 1x 300 |
Kopienvorwahl bis | 999 |
Kopiergeschwindigkeit p.M. | 16 A4/8 A3 |
MPN | B9174 |
Max. Papierformat | A3 |
Max. Vorlagenformat | A3 |
Maße HxBxT (exkl. Verpackung) | 502x574x552 |
Modell ist bauähnlich | ja siehe (1) |
Modellserie | D-Copia |
Name/Modell | D-Copia 1600 |
Papierformat Max. | A3 |
Papierzufuhr mit | 1 Kassette |
Preis exkl. MwSt. | 1.140,00 |
Programmspeicher | ja |
Randlöschung | ja |
Randverschiebung | ja |
Seitentrennung | ja |
Speicher | 32 MB (2) |
Stapelanleger Blatt | 45/60-160 g/m² |
Typ/Art | Digitalkopierer |
Typ/Bauart | Digitalkopierer |
Vertrieb von-bis | 06-09 |
Vorlagenglas | feststehend |
Zoom | 25-400 |
- Artikel-Nr.: KO-B0446
- ersetzt: B0446
- Kapazität: 15000 Seiten
- Informationen